诸暨市大型网络招聘会岗位表(206家)
| 岗位需求总汇表(206家) | ||||||||
| 序号 | 单位 | 联系电话 | 地址 | 岗 位 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 年薪 |
| 1 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 18367500067 | 浙江省诸暨市店口工业区 | 技术员 |
|
本科 | 5 | 7-12万元/年 |
| 班组长 |
|
大专 | 5 | 8-14万元/年 | ||||
| 招聘专员 |
|
大专 | 1 | 8-12万元/年 | ||||
| 焊工 |
|
初中 | 10 | 5000~10000元/月 | ||||
| 普工 |
|
初中 | 50 | 5000~9000元/月 | ||||
| 2 | 浙江盾安轨道交通设备有限公司 | 13616753065 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路22号 | 财务审稽 | 会计初级证 | 本科及以上 | 1 | 5-7 W/年 |
| 生产储备 |
|
中专及以上 | 5 | 5-7 W/年 | ||||
| 3 | 浙江万安科技股份有限公司 | 13567529716 | 浙江省诸暨市店口镇中央路188号 | 人事专员 |
|
本科 | 10 | 6-10W |
| 财务专员 |
|
本科 | 10 | 6-10W | ||||
| 技术/工艺员 |
|
本科 | 10 | 6-10W | ||||
| 物流专员 |
|
大专及以上 | 1 | 6-10W | ||||
| 驻外业务员 |
|
高中及以上 | 4 | 面议 | ||||
| 4 | 浙江方圆机电设备制造有限公司 | 13967544337 | 诸暨市陶朱街道千禧路32号 | 董事长助理 | 形象气质佳,有较强的沟通能力 | 硕士以上 | 3 | 10万以上 |
| 技术工程师 | 机械类专业,有经验者优先 | 大专及以上 | 10 | 7万以上 | ||||
| 线束工程师 | 电子电器及自动化专业,有经验者优先 | 大专及以上 | 10 | 7万以上 | ||||
| 部长助理 | 全日制本科毕业,稳定性好 | 本科及以上 | 2 | 7万以上 | ||||
| 生产过程管理 | 机械行业相关工作经验 | 大专及以上 | 10 | 7-15万 | ||||
| 精加工车间主管 | 机械行业相关工作经验 | 不限 | 2 | 7-15万 | ||||
| 综合维修工 | 机械行业设备维修经验 | 不限 | 5 | 6万以上 | ||||
| 计划调度 | 机械行业相关工作经验 | 大专及以上 | 5 | 6万以上 | ||||
| 质检员 | 机械类专业毕业或相关工作经验 | 中专及以上 | 5 | 6万以上 | ||||
| 生产各工种 | 有机械行业工作经验者优先,学徒亦可 | 不限 | 40 | 6万以上 | ||||
| 普工(手工活) | 50周岁以下,视力好 | 不限 | 50 | 4万以上 | ||||
| 5 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 | 15068987158 | 诸暨市陶朱街道跨湖路59号 | 机械设计员 | 相关产品操作经验者优先 | 本科及以上 | 2 | 4000-8000元/月 |
| 学徒工 | 不限 | 不限 | 10 | 3000-3500元/月 | ||||
| 维修电工 | 2年以上机械维修工作经验 | 不限 | 3 | 4500-6000元/月 | ||||
| 6 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 0575-87381688 | 诸暨市望云路132号 | JAVA工程师 | 计算机相关 | 本科 | 3 | 10K-15K |
| IT运维工程师 | 计算机相关 | 本科 | 1 | 4K-6K | ||||
| 设计工程师 | 机械相关 | 本科 | 3 | 4K-20K | ||||
| 工艺工程师 | 机械相关 | 本科 | 3 | 4K-20K | ||||
| 计划员 | 机械相关,2年工作经验 | 大专 | 2 | 4K-6K | ||||
| 检验员 | 机械相关,2年工作经验 | 大专 | 3 | 4K-6K | ||||
| 电工 | 懂PLC,3年工作经验 | 中专 | 2 | 4.5K-8K | ||||
| 数控学徒 | 不限 | 不限 | 5 | 面议 | ||||
| 7 | 上峰集团有限公司 | 18905758199 | 诸暨市次坞镇工业园区 | 印刷学徒/助手 |
|
不限 | 5 | 4000-8000元 |
| 操作工 |
|
不限 | 5 | 计件制 | ||||
| 装卸工 |
|
不限 | 1 | 4500-6000元 | ||||
| 叉车工 |
|
不限 | 5 | 4500-6000元 | ||||
| 机修工 |
|
高中及以上 | 3 | 4500-6000元 | ||||
| 发货员 |
|
高中及以上 | 1 | 4000-4500元 | ||||
| 仓管员 |
|
高中及以上 | 2 | 3500-4500元 | ||||
| 质检员 |
|
高中及以上 | 2 | 3500-4500元 | ||||
| 销售员 |
|
大专及以上 | 5 | 底薪+提成 | ||||
| 保安 |
|
高中及以上 | 1 | 3000-4000元 | ||||
| 8 | 万安集团 | 15336855725 | 浙江省诸暨市店口镇军联路3-2号 | 人力资源部长助理 | 2年及以上人力资源主管级工作经验 | 本科 | 1 | 8-12K |
| 人事专员 | 3年左右相关经验 | 本科 | 3 | 4.5-6.5K | ||||
| 审计专员 | 3年左右财务、审计经验 | 本科 | 1 | 5-7K | ||||
| 主席文书 | 行政、文员岗位经验,已婚已育,形象气质佳 | 专科 | 1 | 4-6K | ||||
| ERP实施/开发工程师 | 3年以上开发或实施经验 | 专科 | 2 | 7-12K | ||||
| 保 安 | 形象良好,有保安证、退伍军人优先考虑 | 初中 | 5 | 3.5-4K | ||||
| 9 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 15906695529 | 诸暨城西文种路35号 | 研发工程师 | 对运动控制或减震有一定研究 | 本科 | 2 | 8-16万/年 |
| 技术员 | 机械设计专业,2年以上相关工作经验 | 大专 | 3 | 6-10万/年 | ||||
| 外贸业务员 | 英语4级以上,有机械行业相关经验 | 大专 | 3 | 5000及以上+提成 | ||||
| 单证员 | 国际贸易专业,应届生亦可 | 大专 | 1 | 4-6万/年 | ||||
| 售后技术员 | 有绣花机整机维修经验,适应出差 | 不限 | 10 | 8-15万/年 | ||||
| 行政人事专员 | 1年及以上相关工作经验,会开车 | 大专 | 2 | 4-6万/年 | ||||
| 装配技工 | 有绣花机装配经验者优先考虑 | 初中 | 10 | 熟练工 | ||||
| 5000-10000元/月(计件) | ||||||||
| 绣花打样 | 3年及以上服装产品绣花打样工作经验 | 高中 | 1 | 4000-8000 | ||||
| 焊工 | 有焊工操作证 | 初中 | 5 | 熟练工5000-10000元/月 | ||||
| 龙门操作工 | 有相关经验者优先,学徒亦可 | 中专 | 5 | 熟练工4000-8000/月 | ||||
| 10 | 浙江丰球克瑞泵业有限公司 | 13967544235 | 诸暨市环城西路188号 | 机械设计 | 28—50周岁,流体机械专业或泵设计经验,2年以上工作经历,能熟练使用Autocad、Solidworks等设计软件。 | 本科以上 | 3 | 8-15万元/年 |
| 电气设计与维修 | 28—45周岁,2年以上工作经历,懂变频器使用和调试。 | 专科以上 | 2 | 8-13万元/年 | ||||
| 销售员 | 1年以上工作经历,品行端正,身体健康,能吃苦,能经常出差,责任心强。 | 高中(含技校)以上 | 5 | 一般10—20万元/年,上不封顶 | ||||
| 水泵装配工 | 20—45周岁,身体健康,能吃苦耐劳,责任心强。 | 高中(含技校)以上 | 5 | 3000—8000元/月 | ||||
| 油漆工 | 20—45周岁,身体健康,无职业病,能吃苦,责任心强。 | 初中以上 | 2 | 5000元/月以上 | ||||
| 11 | 华纬科技股份有限公司 | 18806756279 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号 | 销售业务员、内勤 | 有汽配行业销售经验 | 大专及以上 | 4 | 6-12w/年 |
| 产品、工艺工程师 | 会操作CAD、SolidWorks | 大专及以上 | 5 | 6-10w/年 | ||||
| 质量、体系工程师 | 有质量体系管理经验 | 大专及以上 | 5 | 6-10w/年 | ||||
| 金相工程师 | 有金相分析经验 | 大专及以上 | 2 | 6-8w/年 | ||||
| 机修工、模具工 | 有相关工作经验 | 不限 | 5 | 5-8w/年 | ||||
| 前台 | 会操作office | 不限 | 1 | 3.6-4.2w/年 | ||||
| 清洁工 | 身体健康、无不良嗜好 | 不限 | 2 | 2300-2500/月 | ||||
| 12 | 诸暨荣怀学校 | 13858503778 | 诸暨市暨阳街道城北路57号 | 中学教师 | 专业对口,具有教师资格证 | 本科及以上 | 10 | 8-20万元 |
| 小学教师 | 专业对口,具有教师资格证 | 本科 | 10 | 6-15万元 | ||||
| 幼儿教师 | 学前教育专业,具有教师资格证 | 大专及以上 | 10 | 4-10万元 | ||||
| 保安 | 男,55周岁以下,身体健康,工作认真负责,有保安证。 | 初中以上 | 5 | 3-4万元 | ||||
| 生活老师 | 男,55周岁以下,女50周岁以下。身体健康、工作认真负责,能讲普通话 | 初中以上 | 10 | 3-4万元 | ||||
| 幼儿园保育员 | 女,50周岁以下,身体健康、工作认真负责,能讲普通话。 | 初中以上 | 10 | 3-4万元 | ||||
| 13 | 枫叶控股集团有限公司 | 13567587931 | 诸暨市店口镇中央路478号(湄池圆盘旁) | 办公室副主任 | 外联行政工作经验 | 专科 | 1 | 8-10万 |
| 办公室文员 | 熟练电脑操作,会开车 | 中专 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 制标专员 | 相关工作经验 | 大专 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 销售员 | 销售工作经验 | 中专 | 5 | 底薪+提成 | ||||
| 仓管员 | 熟练电脑操作 | 中专 | 1 | 3000-4000 | ||||
| 办公楼清卫工 | 相关工作经验 | 初中 | 1 | 2500-2800 | ||||
| 挤出工 |
|
初中 | 6 | 5000-8000 | ||||
| 上料工 |
|
初中 | 2 | 10万元 | ||||
| 叉车工 | 叉车工作经验 | 初中 | 1 | 5万元 | ||||
| 车工 | 大车床工作经验 | 初中 | 1 | 4500-5500 | ||||
| 破碎工 |
|
初中 | 3 | 3500-5000 | ||||
| 装卸工 |
|
初中 | 3 | 3000-4000 | ||||
| 杂工 |
|
初中 | 2 | 4000-4500 | ||||
| 14 | 埃里斯克矿山工程机械有限公司 | 18067679803 | 诸暨市店口镇白沥畈工业园区 | 总经理助理 | 学历本科以上,三年以上机械行业总助实践工作经验,培养为公司总经理 | 本科以上 | 1 | 10000+ |
| 仓库管理员 | 有仓管经验,熟悉ERP订单 | 大专以上 | 1 | 5000+ | ||||
| 施工管理员 | 丰富的施工现场管理经验,厂房建造熟悉 | 大专以上 | 1 | 8000+ | ||||
| 15 | 海亮教育管理集团有限公司 | 0575-89003388 | 浙江省诸暨市西三环路海亮教育园 | 学科教师 | 师范类优先 | 全日制本科学历以上 | 40 | 小学:8-12万 |
| 初中:10-14万 | ||||||||
| 高中:15-20万 | ||||||||
| 小餐厅领班 |
|
初中及以上 | 1 | 面议 | ||||
| 保洁工班组长 |
|
初中及以上 | 1 | 面议 | ||||
| 食堂主管 | 3年以上工作经验 | 高中及以上 | 1 | 年薪5—6万 | ||||
| 厨师 |
|
初中及以上 | 5 | 年薪约7万 | ||||
| 食堂女工 |
|
初中及以上 | 40 | 年薪4.5—5万 | ||||
| 生活老师 |
|
初中及以上 | 10 | 年薪4.5—5万 | ||||
| 值夜老师 | ||||||||
| 烘焙老师 |
|
高中及以上 | 1 | 年薪5万左右 | ||||
| 洗衣工、勤杂工 |
|
初中及以上 | 10 | 年薪4.5万左右 | ||||
| 花木工、蒸饭工 | ||||||||
| 水电工 | 持高配证 | 高中及以上 | 1 | 年薪约5.5万 | ||||
| 保安 |
|
初中及以上 | 5 | 年薪5万左右 | ||||
| 网络中心管理员消控员 |
|
高中及以上 | 1 | 年薪5万左右 | ||||
| 服务员、保洁 |
|
初中及以上 | 2 | 年薪约4万 | ||||
| 16 | 浙江和茂盛袜业有限公司 | 13819590198 | 大唐镇中兴东路87号 | 外贸业务员 | 专业对口,英语四级 | 大专 | 6 | 3000及以上 |
| 平面设计师 | 专业对口,软件熟练操作 | 本科 | 5 | 3500及以上 | ||||
| 内销业务员 | 有一定销售经验,认真负责 | 大专 | 6 | 3000及以上 | ||||
| 文案策划师 | 文案功底扎实,有一定经验 | 大专 | 2 | 4000及以上 | ||||
| 数据分析师 | 经验丰富,掌握爬虫技术 | 本科 | 3 | 5000及以上 | ||||
| 17 | 诸暨中升丰田汽车销售服务有限公司 | 13967576609 | 浙江省诸暨市陶朱街道北二环路28号 | 结算会计 |
|
大专 | 1 | 3000-4000 |
| 服务顾问 |
|
大专 | 2 | 3000-不限 | ||||
| 喷漆技师 |
|
不限 | 2 | 3000-不限 | ||||
| 钣金技师 |
|
不限 | 2 | 3000-不限 | ||||
| 18 | 诸暨意创磁性技术有限公司 | 18367531045 | 诸暨市暨阳街道赵家埠 | 设计开发 |
|
本科 | 5 | 基本工资+考核 |
| 业务员 |
|
大专以上学历 | 5 | 基本工资+考核+提成 | ||||
| 打孔 |
|
初中 | 4 | 3500——5000/月 | ||||
| 称粉工 | 20-40岁左右 | 初中 | 3 | 4000——8000/月 | ||||
| 大力磨床工 |
|
中专 | 1 | 3500——6000/月 | ||||
| 锯床工 |
|
中专 | 1 | 3500——5500/月 | ||||
| 数控车床 |
|
中专 | 2 | 3500——6500/月 | ||||
| 钳工 |
|
中专 | 2 | 3500——5500/月 | ||||
| 压制工 | 20-40岁左右 | 初中 | 3 | 5000——9000/月 | ||||
| 倒角 |
|
初中 | 4 | 3500——5500/月 | ||||
| 19 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 13757551555 | 诸暨市陶朱街道友谊路31号 | 储备人才 | 临床医学、中药学专业 | 本科 | 2 | 3000-5000元/月 |
| 储备人才 | 制药工程、药物制剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 6 | 3000-5000元/月 | ||||
| 设备、机电 | 制药设备制造、机电相关专业,熟悉PLO程序控制和自动化生产设备维护管理。 | 大专及以上 | 2 | 3000-5000元/月 | ||||
| 工程师 | ||||||||
| 操作工 | 30-40岁左右,吃苦耐劳,有责任性。 | 高中 | 6 | 2000-4500元/月 | ||||
| 行政人员 | 文秘相关专业,有较好的的文字功底,热爱写作,主要从事新闻报道和办公室行政工作。 | 本科 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||
| 20 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 15068528469 | 诸暨市店口镇大湖路38号 | 仓管员 | 1、2年以上制造型企业仓管经验2、负责配件仓库进出库产品登记3、负责对所属区域现场4S管理工作 | 中专 | 3 | 年薪4-4.5万 |
| 工艺员 | 1、参与产品图纸工艺的完善及改进2、负责工艺文件编制3、参与产品工艺优化和持续改进4、负责参与新工艺的引进,负责金工新装备的调研 | 本科 | 2 | 年薪5-8万 | ||||
| 弱电工 | 1、有弱电证书;工作认真仔细,有较强的职业意识和工作责任心;2、负责装配现场设备电气维修、保养工作; | 中专 | 1 | 年薪6-10万 | ||||
| 销售会计 | 1、负责销售发票的领用、开具,销售发票、回款、三包费用制单;2、负责销售价格的管理工作;3、负责销售订单、发货等信用额度流程的数据填列; | 本科 | 1 | 年薪5-10万 | ||||
| 21 | 浙江联颖科技有限公司 | 18267125344 | 浙江省诸暨市应店街镇留下庄工业区 | 会计 |
|
大专及以上 | 1 | 5000-8000/月 |
| 会计助理 |
|
本科 | 2 | 3000-4000/月 | ||||
| 销售内勤 |
|
大专及以上 | 2 | 3000-4000/月 | ||||
| 统计员 |
|
大专及以上 | 1 | 3000-4000/月 | ||||
| 销售员 |
|
大专及以上 | 3 | 2500-8000/月 | ||||
| 22 | 诸暨市掌娱网络科技有限公司 | 17757505661 | 诸暨市春江路23号电子商务园区3幢3206 | 手游推广专员 |
|
不限 | 10 | 3000-10000以上不限 |
| 手游环境维护专员 |
|
不限 | 5 | 3000-10000以上不限 | ||||
| 23 | 浙江斐而瑞制药设备有限公司 | 18268733530 | 诸暨市陶朱街道文种路25号 | 文员 | 1、大专以上学历,能熟练使用办公软件编写验证文件;2、英语听说读写熟练,英语CET-4级以上;3、有制药行业验证文员工作经验优先;4、应届生亦可; | 本科 | 2 | 双休,3500-5000/月 |
| CAD钣金设计 | 1、金属钣金产品结构及工艺的设计;2、良好的产品二维视图,有不锈钢钣金展开经验; 3、能与客户良好沟通,与生产部良好沟通,客服产品设计、制造时出现的问题; 4、良好的责任意识与团队精神。 | 大专 | 3 | 双休,4000-6500/月 | ||||
| 仓管 | 1、吃苦耐劳,会进行简单的电脑操作 2、有五金仓库工作经验优先考虑 | 不限 | 1 | 单休,3200-4000/月 | ||||
| 电气工程师 | 1、能独立设计电气图纸 2、适应出差3、精通“西门子”品牌PLC触摸屏3、精通“西门子”品牌PLC触摸屏 | 不限 | 2 | 双休,8000-12000/月 | ||||
| 行政人事 | 1、行政人事经验3年以上;2、较好的英语基础;3、会开车,能上高速。 | 本科 | 1 | 双休,4000-5000/月 | ||||
| 24 |
上海众幸防护科技股份有限公司 浙江众幸防护设备有限公司 |
15068988797 | 上海市奉贤区新四平公路1111号/诸暨市应店街镇伍堡畈村 | 仓库管理员 | 男,具有仓库管理工作经验者优先 | 中专及以上 | 2 | 月薪3500元左右 |
| 销售专员 | 男,机电、建筑、市场营销专业优先,适应出差 | 大专及以上 | 10 | 底薪加提成年收入8万以上 | ||||
| 储备人员 | 机械类、化工类相关专业的应届毕业生或实习生 | 大专及以上 | 3 | 月薪4000元左右 | ||||
| 25 | 百安居建筑工程(上海)有限公司诸暨高湖东路分公司 | 15088536179 | 诸暨市高湖东路万达广场1F-A-B百安居 | 家装顾问 |
|
中专 | 5 | 3500-15000 |
| 室内设计师 |
|
中专 | 5 | 3500-15000 | ||||
| 26 | 诸暨市聚沙塔网络科技有限公司 | 13594200312 | 诸暨市浣东街道东一路80号中瑞大厦12楼阿里巴巴 | 客户经理 | 接受加班 | 大专 | 5 | 10W+ |
| 外贸业务员 | 诸暨范围内工作 | 大专 | 5 | 3000 | ||||
| 人事专员 | 相关经验 | 大专 | 1 | 4000 | ||||
| 运营助理 | 相关经验 | 大专 | 1 | 3500 | ||||
| 美工 | 相关经验 | 大专 | 1 | 4000 | ||||
| 27 | 冠桥移民浙中服务中心 | 15557501118 | 诸暨市宏城财富中心六楼 | 行政 | 英语能力 | 大专以上 | 1 | 4000元/月 以上 |
| 市场渠道管理 | 三年以上市场营销工作经验 | 大专以上 | 2 | 6000-20000元/月 | ||||
| 区域合伙人 | 具备一定经济基础和人脉资源 | 不限 | 5 | 年收入30万以上 | ||||
| 28 | 浙江兰特普光电子技术有限公司 | 13505750442 | 浙江省诸暨市陶朱街道宝利路8号越烽大厦一楼东门 | 光器件封装工艺工程师 |
|
本科 | 2 | 5-8万 |
| 光器件测试工程师 |
|
本科 | 2 | 5-8万 | ||||
| 电子研发工程师 |
|
本科 | 2 | 5-8万 | ||||
| 销售助理 |
|
大专 | 2 | 5-8万 | ||||
| 技工/技术员 |
|
大专 | 2 | 5-8万 | ||||
| 29 | 浙江恒森实业集团有限公司 | 15168229284 | 诸暨市店口镇金岭工业区 | 技术工程师 | 产品工艺/产品制程工程师 | 本科 | 2 | 面议 |
| 销售经理(内/外贸) | 营销专业毕业生或有2年以上工厂配套工作经验。 | 本科 | 5 | 底薪3000+提成,综合薪资8-25万 | ||||
| 检验员 | 会使用长度类量具,会看CAD图纸 | 大专 | 5 | 5-7万/年 | ||||
| 文职类(仓库/统计) | 熟练使用办公软件 | 大专 | 5 | 4-6万/年 | ||||
| 电工 | 懂二次回路,会PLC编程 |
|
2 | 5000-7000/月 | ||||
| 技工/普工 | 55周岁以下 | 初中 | 5 | 4000-8000/月 | ||||
| 30 | 中国人寿保险股份有限公司诸暨市支公司第一营业部 | 17805857170 | 诸暨市浣东街道暨东路68号13/14楼 | 经理助理 |
|
中专 | 8 | 4500-6000左右 |
| 人事助理 |
|
大专 | 3 | 3000-4500左右 | ||||
| 综合行政 |
|
高中 | 1 | 4000-6000左右 | ||||
| 31 | 浙江彩虹之家家政服务有限公司 | 15068983698 | 浙江省诸暨市东三路172号(瑞和园北门旁) | 网络企划运行 | 30-45周岁 | 大专及以上 | 1 | 3000 |
| 家政经纪人 | 25-50周岁 | 大专 | 2 | 4500 | ||||
| 培训师 | 30-50周岁 | 大专 | 1 | 3500 | ||||
| 养老护理员 | 30-55周岁 | 高中 | 5 | 3500-6000 | ||||
| 月嫂、育儿嫂 | 30-55周岁 | 高中 | 10 | 6000-15000 | ||||
| 32 | 浙江圣轩针织有限公司 | 13606560293 | 牌头镇兴业路56号 | 外贸业务员 | 国际贸易或英语专业毕业,英语6级以上,口语好 | 大专以上 | 1 | 4万——6万/年 |
| 新产品开发与设计 |
|
大专以上 | 1 | 面谈 | ||||
| 33 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 13616854885 | 诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大厦一楼 | 客户经理 | 有证券从业资格 | 本科 | 6 | 5万--20万/年 |
| 投资顾问 | 有投顾资格,2年以上相关工作经验 | 本科 | 3 | 7万--25万/年 | ||||
| 证券经纪人 | 有证券从业资格 | 高中 | 3 |
|
||||
| 34 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 13958035623 | 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 | 品质经理 | 管理经验 | 大专以上 | 1 | 8-12k |
| 仓管员 | 仓管经验 | 中专以上 | 3 | 3-5k | ||||
| 跟单员 | 适应出差 | 中专以上 | 3 | 3-5k | ||||
| 量体师 | 适应出差 | 中专以上 | 3 | 3-5k | ||||
| 电商客服 | 适应晚班 | 中专以上 | 2 | 3-5k | ||||
| 35 | 绍兴诺雷智信息科技有限公司 | 18888747690 | 诸暨市暨阳街道浦阳路18号科创园8楼 | Java高级开发工程师 | 计算机相关专业,3年以上的开发工作经验;熟练掌握java的相关知识,精通JAVA、JSP、SERVERLET基础编程,熟悉多线程编程,熟练掌握resetful 后台接口的开发;精通Java开源框架;熟练使用mysql、oracle数据库等;熟悉linux操作系统 | 本科及以上 | 3 | 月薪10-15K |
| 前端开发工程师 | 精通XHTML/CSS/JavaScript/DOM/AJAX等各种Web前端技术,熟悉HTML5、CSS3与W3C 网页标准;精通DIV+CSS布局的HTML代码编写,熟练手写标准CSS样式表;精通Vue框架; | 本科及以上 | 4 | 月薪10-15K | ||||
| 网站运营维护工程师 | 3年以上数据库管理, 网站运维,网站经营等岗位的工作经验;掌握数据分析和运营简报技能;对网站的运营模式,企业用户使用习惯等内容有较为深入的了解;了解网站流量统计分析;熟悉公众号、小程序的运营 | 本科及以上 | 2 | 月薪10-15K | ||||
| 网站运营工程师 | 责网站整体优化和运营;负责网站账户后台的管理和数据分析每天更新高质量的网站内容及页面 | 本科及以上 | 2 | 月薪4-15K | ||||
| 技术文档工程师 | 协调开发人员收集资料,安排开发计划,编写企业项目开发所需的各类文档,同时保证文档质量、安全等的人员 | 本科及以上 | 4 | 月薪10-15K | ||||
| 产品经理 | 参与企业业务流程的调研、方案评定、系统验收测试等关键环节的工作;负责需求调研,直接面向需求方采集需求以及需求文档的编制;推动试运行及上线过程中客户的沟通,协调工作 | 本科及以上 | 3 | 月薪10-15K | ||||
| 商务专员 | 形象气质佳,谈吐文雅,性格开朗,自然大方有责任心;有商务拓展经验,有良好的商务合作案例,熟悉商务合作形式、操作流程;具有出色的客户谈判能力,开发、维护、管理客户能力佳 | 本科及以上 | 3 | 月薪10-15K | ||||
| 财务助理 | 工作内容:税控盘抄报税、领用发票、开具发票、拉回单、对账单,现金日记账、银行日记账录入、报销单据整理、订账本、协助财务主管完成其他工作。 | 本科及以上 | 2 | 月薪3-5k | ||||
| 实习生 | 具有良好的系统及逻辑性思维,思路敏捷;具有良好的学习能力、组织能力、理解能力、人际沟通能力、创造性思维能力 | 本科及上(在读) | 5 | 月薪1-5k | ||||
| 36 | 博达建宇保险代理有限公司 | 18057572297 | 浣东街道东二路123号宏城财富大厦20楼 | 理财主任 | 要求,踏实努力有上进心 | 高中以上 | 5 | 5000+以上 |
| 理财经理 | 要求有自主经营能力,熟悉团队管理 | 大专以上 | 3 | 10000+以上 | ||||
| 37 | 诸暨市乐业机电有限公司 | 13758577983 | 浙江 省 诸暨 市 暨南 街道(镇) 洋湖村 | 仓库管理员 |
|
大专及以上 | 2 | 3-8K |
| 外贸单证员 |
|
大专及以上 | 2 | 3-6K | ||||
| 龙门铣床工 |
|
不限 | 10 | 5-8K | ||||
| 绣花机电控、线架、框架、主传动装配工 |
|
不限 | 10 | 5-8K | ||||
| 绣花机售后维修 |
|
不限 | 5 | 5-8K | ||||
| 38 | 浙江中网物流有限公司 | 15257549364 | 诸暨市城北路33号2号楼 | 海关事务 |
|
大专 | 2 | 年薪8-10万 |
| 国内物流员 |
|
大专 | 2 | 年薪8-10万 | ||||
| 参展营销员 | 英语熟练 | 本科 | 3 | 年薪8-12万 | ||||
| 软件工程师 |
|
本科 | 2 | 年薪8-15万 | ||||
| 赴外人员 | 英语熟练 | 本科 | 5 | 年薪10-15万 | ||||
| 39 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 | 15088512798 | 浙江省诸暨市经济开发区文种路11号 | 销售内勤 | 有英语基础,2年及以上相关经验 | 大专及以上 | 1 | 4000-8000元/月,双休 |
| 项目工程师 | 本科以上学历,机械相关专业;3年以上项目管理经验;2年以上质量、技术工作经验;有汽车零部件制造相关行业经验优先。 | 大专及以上 | 2 | 5000-10000元/月 | ||||
| 技术工程师 | 理工科相关专业,3年及以上相关工作经验。 | 大专及以上 | 2 | 5000-10000元/月 | ||||
| 质量工程师 | 有英语基础,3年及以上相关工作经验。 | 大专及以上 | 3 | 5000-10000元/月 | ||||
| 仓库管理 | 2年及以上相关工作经验 | 中专及以上 | 2 | 4000-7000元/月 | ||||
| 机修工 | 3年及以上相关工作经验 | 大专及以上 | 1 | 4000-8000元/月 | ||||
| 调机技术员 | 3年及以上相关工作经验 | 中专及以上 | 5 | 5000-10000元/月 | ||||
| 普工/技工 | 年龄18岁-45岁,身体健康 | 初中及以上 | 30 | 4000-8000元/月 | ||||
| 40 | 佳尔达机械有限公司 | 13588543213 | 诸暨市五泄镇翁家工业区 | 技术员 | 应届毕业生,有机械行业工作经验者优先考虑 | 大专及以上 | 5 | 5k-1w |
| 外贸业务员 | 英语六级,口语熟练 | 大专及以上 | 2 | 4k-6k | ||||
| 仓库管理员 | 有机械工作经验者优先考虑 | 不限 | 2 | 4k-6k | ||||
| 车床工/加工中心/钳工 | 责任心强,能看懂图纸,熟练编程,吃苦耐劳,爱岗敬业 | 不限 | 10 | 5k-8k | ||||
| 检验员 | 3年以上相关经验,懂各种检验工量具 | 不限 | 2 | 4k-6k | ||||
| 采购员 | 能看懂机械图纸,善于沟通,有机械朋友圈 | 不限 | 2 | 4k-6k | ||||
| 电焊工 | 要求熟练工 | 不限 | 3 | 5k-8k | ||||
| 磨床 | 有相关经验者优先考虑,吃苦耐劳 | 不限 | 3 | 4k-6k | ||||
| 线切割 | 有相关经验者优先考虑,吃苦耐劳 | 不限 | 2 | 4k-6k | ||||
| 水电工 | 有相关经验者优先考虑,吃苦耐劳 | 不限 | 3 | 4k-6k | ||||
| 厨师及帮工 | 有机械厂作经验者优先考虑,吃苦耐劳,爱岗敬业。 | 不限 | 2 | 4k-6k | ||||
| 41 | 浙江兆山电气有限公司 | 13819595313 | 诸暨市环城北路10号 | 电气工程师 | 1、成套电气设备CAD制图;2、电气设备检修、调试、维护;3、5年以上相关工作经验 | 本科 | 5 | 12-35万元 |
| 电气技术员 | 电气相关专业,二年以上相关工作经验。 | 大专 | 8 | 8-15万元 | ||||
| 成套电气接线员 | 女性,熟悉电气电路图,具有带班经验者优先 | 中专 | 20 | 5-12万元 | ||||
| 电气设备装配工 | 具一定的电路相关知识,从事配电箱电柜装配经验者优先 | 中专 | 15 | 6-12万元 | ||||
| 铜牌制作工 | 电气相关专业,了解铜牌制作标准 | 中专 | 5 | 8-15万元 | ||||
| 42 | 诸暨元通汽车有限公司 | 13606858969 | 诸暨市环城西路167号 | 钣金工 | 会钣金工作作业者优先(学徒工也可) | 技校 | 2 | 面议 |
| 汽车销售 | 经验不限 ,可接收应届生 | 高中 | 2 | 10000-20000元/月 | ||||
| 售后服务顾问 | 经验不限 ,可接收应届生 | 中专 | 2 | 4000-8000元/月 | ||||
| 43 | 艾依诺科技有限公司 | 0575-87008026 | 浙江省诸暨市陶朱街道文种路17号 | 检验员 |
|
高中及以上 | 5 | 3500-4500 |
| 化妆品气雾剂研发工程师 |
|
大专及以上 | 1 | 6000-15000 | ||||
| 气雾剂工艺工程师 |
|
大专及以上 | 1 | 6000-15000 | ||||
| 安全员 |
|
中专及以上 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 文员 |
|
高中及以上 | 1 | 3500-4500 | ||||
| 前台 |
|
